<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Забота о здоровье &#187; картина</title>
	<atom:link href="http://medic-care.org/tag/kartina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medic-care.org</link>
	<description>Как сохранить здоровье</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 08:39:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Клиническая картина отравлений детей производными салициловой кислоты</title>
		<link>http://medic-care.org/436-klinicheskaya-kartina-otravlenij-detej-proizvodnymi-salicilovoj-kisloty/</link>
		<comments>http://medic-care.org/436-klinicheskaya-kartina-otravlenij-detej-proizvodnymi-salicilovoj-kisloty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 14:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отравления жаропонижающими средствами]]></category>
		<category><![CDATA[ацетон]]></category>
		<category><![CDATA[возбуждение]]></category>
		<category><![CDATA[головокружение]]></category>
		<category><![CDATA[детей]]></category>
		<category><![CDATA[картина]]></category>
		<category><![CDATA[кислоты]]></category>
		<category><![CDATA[Клиническая]]></category>
		<category><![CDATA[отравлений]]></category>
		<category><![CDATA[ощущение жажды]]></category>
		<category><![CDATA[производными]]></category>
		<category><![CDATA[салициловой]]></category>
		<category><![CDATA[тошнота]]></category>
		<category><![CDATA[шум в ушах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.ru/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Клиническая картина. Легкие формы отравле­ния, при которых концентрация салицилатов в крови не превышает 500 мкг/л, чаще всего остаются нераспознан­ными, так как проявления банальные: тошнота, рвота, шум в ушах, возбуждение, головокружение, ощущение жажды, иногда запах ацетона изо рта. Отравления средней тяжести, которые наблюдаются гораздо чаще, возникают после проглатывания несколь­ких таблеток ацетилсалициловой кислоты или приема препарата в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medic-care.org/436-klinicheskaya-kartina-otravlenij-detej-proizvodnymi-salicilovoj-kisloty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клиническая картина и лечение отравлений ядрами косточек фруктовых плодов</title>
		<link>http://medic-care.org/406-klinicheskaya-kartina-i-lechenie-otravlenij-yadrami-kostochek-fruktovyx-plodov/</link>
		<comments>http://medic-care.org/406-klinicheskaya-kartina-i-lechenie-otravlenij-yadrami-kostochek-fruktovyx-plodov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 07:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ядра косточек фруктовых плодов]]></category>
		<category><![CDATA[головная боль]]></category>
		<category><![CDATA[картина]]></category>
		<category><![CDATA[Клиническая]]></category>
		<category><![CDATA[косточек]]></category>
		<category><![CDATA[Лечение]]></category>
		<category><![CDATA[отравлений]]></category>
		<category><![CDATA[плодов]]></category>
		<category><![CDATA[расширение зрачков]]></category>
		<category><![CDATA[рвота]]></category>
		<category><![CDATA[тошнота]]></category>
		<category><![CDATA[удушье]]></category>
		<category><![CDATA[фруктовых]]></category>
		<category><![CDATA[ядрами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.ru/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Клиническая картина. Первыми признаками являются тошнота, рвота, очень сильная головная боль (в области лба), удушье, расширение зрачков и ощуще­ние смертельного страха. Выдыхаемый воздух и рвотные массы пахнут горьким миндалем. Несмотря на глубокие дыхательные движения, гипоксия не уменьшается, воз­никает синюшность, ребенок впадает в коллапс с холод­ным потом, гипотермией и падением артериального дав­ления. Возникают тяжелые гипоксемические судороги, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medic-care.org/406-klinicheskaya-kartina-i-lechenie-otravlenij-yadrami-kostochek-fruktovyx-plodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клиническая картина отравления растениями и лекарственными препаратами с атропиновым действием</title>
		<link>http://medic-care.org/384-klinicheskaya-kartina-otravleniya-rasteniyami-i-lekarstvennymi-preparatami-s-atropinovym-dejstviem/</link>
		<comments>http://medic-care.org/384-klinicheskaya-kartina-otravleniya-rasteniyami-i-lekarstvennymi-preparatami-s-atropinovym-dejstviem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 06:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ядовитые растения]]></category>
		<category><![CDATA[атропиновым]]></category>
		<category><![CDATA[действием]]></category>
		<category><![CDATA[картина]]></category>
		<category><![CDATA[Клиническая]]></category>
		<category><![CDATA[лекарственными]]></category>
		<category><![CDATA[Отравления]]></category>
		<category><![CDATA[препаратами]]></category>
		<category><![CDATA[растениями]]></category>
		<category><![CDATA[рвота]]></category>
		<category><![CDATA[холинергических]]></category>
		<category><![CDATA[яд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.ru/2009/07/384/</guid>
		<description><![CDATA[Клиническая картина отравления настолько типична, что однажды увидев ее, никогда не забудешь. Первые проявления начинаются уже через 10-20 мин после приема яда, а полная картина разворачивается через 1-2 ч. В отличие от ряда других видов отравлений, при которых рвота служит одним из первых и наиболее частых признаков, при отравлении атропином рвота наб­людается редко &#8211; по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medic-care.org/384-klinicheskaya-kartina-otravleniya-rasteniyami-i-lekarstvennymi-preparatami-s-atropinovym-dejstviem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

