<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Забота о здоровье &#187; Ядовитые</title>
	<atom:link href="http://medic-care.org/tag/yadovitye/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medic-care.org</link>
	<description>Как сохранить здоровье</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 08:39:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ядовитые грибы</title>
		<link>http://medic-care.org/421-yadovitye-griby/</link>
		<comments>http://medic-care.org/421-yadovitye-griby/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 19:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ядовитые грибы]]></category>
		<category><![CDATA[грибы]]></category>
		<category><![CDATA[деликатесом]]></category>
		<category><![CDATA[дикорастущих]]></category>
		<category><![CDATA[латентного]]></category>
		<category><![CDATA[мускариновый]]></category>
		<category><![CDATA[пантериновый]]></category>
		<category><![CDATA[резиноидный]]></category>
		<category><![CDATA[синдром]]></category>
		<category><![CDATA[фаллоидный]]></category>
		<category><![CDATA[Ядовитые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.ru/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Участившиеся за последние годы случаи отравления грибами объясняются повышением спроса на грибы, счи­тающиеся деликатесом, причем сбором дикорастущих грибов нередко занимаются люди несведущие. По дан­ным Н. Караламбева, отравления грибами состав­ляют 10% всех пищевых отравлений. По нашим материа­лам, отравления грибами составляют 5,5%, из 102 слу­чаев в 21 (т. е. в 20%) имело место отравление грибами, содержащими фаллоидин. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medic-care.org/421-yadovitye-griby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ядовитые растения</title>
		<link>http://medic-care.org/376-yadovitye-rasteniya/</link>
		<comments>http://medic-care.org/376-yadovitye-rasteniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 06:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ядовитые растения]]></category>
		<category><![CDATA[атропиновым]]></category>
		<category><![CDATA[бо­бы]]></category>
		<category><![CDATA[грибы]]></category>
		<category><![CDATA[происхождения]]></category>
		<category><![CDATA[прочие]]></category>
		<category><![CDATA[расте­ния]]></category>
		<category><![CDATA[растения]]></category>
		<category><![CDATA[растительного]]></category>
		<category><![CDATA[садовые]]></category>
		<category><![CDATA[яда­ми]]></category>
		<category><![CDATA[Ядовитые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.ru/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Установлено следующее соотношение отравлений яда­ми растительного происхождения: крупные садовые бо­бы &#8211; 15,7% от общего числа отравлений, грибы &#8211; 5,5%, растения с атропиновым действием &#8211; 2,1%, прочие расте­ния- 0,8%. Эти цифры мало отличаются от данных, приводимых другими авторами.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medic-care.org/376-yadovitye-rasteniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

